Ubezpieczenia zdrowotne
Miło nam poinformować, że nasze Centrum wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym INTER Polska może zaoferować swoim Pacjentom - oprócz własnych abonamentów medycznych - również ubezpieczenia zdrowotne VISION.
Posiadacz karty VISION może korzystać z konsultacji lekarskich wszystkich specjalistów, bez skierowań i bez limitów. Wykonanie badań laboratoryjnych zleconych przez lekarza jak również badań wykonywanych przy użyciu medycznego sprzętu diagnostycznego tj.: usg, ekg, eeg rtg, tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego – umożliwia postawienie trafnej diagnozy.
Jeśli dodamy do tego całkowite pokrycie kosztów leczenia zębów, leczenia paradontozy, estetyki dentystycznej, a także ortodoncję i protetykę – to otrzymujemy kompleksowe leczenie specjalistyczne, niezależne od NFZ.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej zależy od wyboru danej opcji ubezpieczenia. W poszczególnych wariantach przedstawia się on następująco:
| ŚWIADCZENIA | BASIC | SILVER | GOLD | DIAMOND |
| CENTRUM KLIENTA VISION (022) 333 77 33 | √ | √ | √ | √ |
| INFOLINIA MEDYCZNA 24h (022) 333 77 77 | √ | √ | √ | √ |
| VISION ASSISTANCE (świadczenia na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania) | √ | √ | √ | √ |
| Wizyty domowe lekarza | √ do 1000 PLN na zdarzenie | √ do 1000 PLN na zdarzenie | √ do 1000 PLN na zdarzenie | √ do 1000 PLN na zdarzenie |
| Opieka pielęgniarska domowa | √ | √ | √ | √ |
| Transport medyczny | ||||
| Pomoc psychologa | ||||
| Dostawa leków | ||||
| Opieka nad osobami niesamodzielnymi | √ | √ | √ | √ |
| Organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego | √ do 600 PLN na zdarzenie | √ do 600 PLN na zdarzenie | √ do 600 PLN na zdarzenie | √ do 600 PLN na zdarzenie |
| Rehabilitacja | √ do 800 PLN na zdarzenie | √ do 800 PLN na zdarzenie | √ do 800 PLN na zdarzenie | √ do 800 PLN na zdarzenie |
| LECZENIE AMBULATORYJNE | ||||
| Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia raz w roku | √ | √ | √ | √ rozszerzony |
| Konsultacje lekarskie | √ | √ | √ | √ |
| Szczepienie przeciw grypie raz w roku | √ | √ | √ | √ |
| Wizyty domowe internisty lub pediatry – bez limitów | w ramach VISION Assistance | w ramach VISION Assistance | √ refundacja na podstawie rachunku | √ refundacja na podstawie rachunku |
| Badania laboratoryjne zalecone przez lekarza | √ | √ | √ | √ |
| Badania diagnostyczne zalecone przez lekarza | √ | √ | √ | √ |
| Zabiegi pielęgniarskie (iniekcje, zmiany opatrunków, zdjęcie szwów) | √ | √ | √ | √ |
| Założenie gipsu | √ | √ | √ | √ |
| Środki pomocnicze po operacji | - | √ | √ | √ |
| Środki pomocnicze | - | - | - | √ |
| Koszty leków | - | - | √ limit 500 PLN w ciągu roku | √ limit 700 PLN w ciągu roku |
| Rehabilitacja | - | - | - | √ |
| Psychoterapia | - | - | - | √ 20 spotkań w roku |
| LECZENIE STACJONARNE | ||||
| Dzienny zasiłek szpitalny np. w celu pokrycia dodatkowych kosztów związanych z hospitalizacją, dodatkowej opieki pielęgniarskiej itd. | - jako opcja dodatkowa | 100 PLN za każdy dzień pobytu w szpitalu (z możliwością podwyższenia) | 150 PLN za każdy dzień pobytu w szpitalu (z możliwością podwyższenia) | 200 PLN za każdy dzień pobytu w szpitalu (z możliwością podwyższenia) |
| LECZENIE DENTYSTYCZNE | ||||
| Profilaktyczna kontrola dentystyczna 2 razy w roku | √ | √ | √ | √ |
| Leczenie zachowawcze | - | √ | √ | √ |
| Leczenie paradontozy | - | √ | √ | √ |
| Zabiegi protetyczne nie związane z nieszczęśliwym wypadkiem (obowiązują limity roczne) | - | - | √ 25% | √ 50% |
| Implanty | - | - | √ 25% | √ 50% |
| Ortodoncja (w przypadku ubezpieczonych do 18 roku życia) | - | √ do 4.000 PLN w ciągu 4 lat | √ do 4.000 PLN w ciągu 4 lat | √ do 4.000 PLN w ciągu 4 lat |
Zapraszamy do kontaktu z nami:
e-mail: sprzedaz@cmp.med.pl
tel. (022) 737 50 23





